基本、三分法により仕分けを行う。三分法では「仕入」「売上」「繰越商品」の3つの勘定科目を使う。
三分法では、決算整理仕訳において売上原価を算定する
| 区分 | 借方 | 貸方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕入時 | 仕入 [費用+] |
5(@1円を5個) | 現金など | 5 | ||
| 売上時 | 現金など | 9 | 売上 [収益+] | 9(@3円で3個) | ||
| 決算整理 | 仕入 [費用+] | 2 | 繰越商品 [資産−] | 2(@1円を2個) ※1 | ||
| 繰越商品 [資産+] | 4(@1円を2個) ※2 | 仕入 [費用−] | 4 | |||
※1 期首商品棚卸高 / ※2 期末商品棚卸高 (@取得単価✖️帳簿棚卸数量)
売上9
売上原価(仕入)3(2+5-4をすることで仕入を3にする)
売上総利益6